- Hämta länk
- X
- E-post
- Andra appar
- Hämta länk
- X
- E-post
- Andra appar
Man kan plocka ut vilka valdistrikt som gått bäst och sämst för de olika partierna. Allt finns i valmyndighetens rådata. Nedan finns min sammanställning. Piratpartiet och Feministiskt Initiativ har jag valt att inte presentera de sämsta distrikten då det fanns fler än tio distrikt där procentsaten blev under 0,00 %. Jag har valt att ta med de s.k.a. Onsdagsdistrikten eftersom de är med i valmyndighetens data. Liknande statistik på kommunnivå hittar då här. För ett annat sett att visualisera valresultatet 2010 se valkoll.se
Lägsta Moderata Samlingspartiet | |||||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården Ö | 3,21 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården V | 3,32 | ||
Malmö kommun | Malmö | Herrgården | 3,71 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 22 Rinkeby NÖ | 3,91 | ||
Malmö kommun | Malmö | Törnrosen | 4,59 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Kista 11 Husby V | 4,80 | ||
Blekinge län | Karlskrona | Kungsmarken | 5,06 | ||
Malmö kommun | Malmö | Holma S | 5,20 | ||
Norrbottens län | Piteå | Markbygden | 5,65 | ||
Skåne läns västra | Landskrona | Norrestad | 5,96 | ||
Högsta Moderata Samlingspartiet | |||||
Skåne läns södra | Vellinge | Ljunghusen | 69,40 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Onsdagsdistrikt | 67,75 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Onsdagsdistrikt | 67,20 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Höllviken-Höllviksstrand | 66,88 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Höllviken-Kämpinge | 66,69 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Falsterbo Södra | 65,59 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Falsterbo Norra | 65,42 | ||
Malmö kommun | Malmö | Bellevue/Nya Bellevue | 65,26 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Askim, Trollåsen | 64,72 | ||
Skåne läns västra | Helsingborg | Hittarp-Domsten | 64,70 | ||
Lägsta Centerpartiet | |||||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 13 Tensta mellersta | 0,00 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 14 Tensta S | 0,00 | ||
Östergötlands län | Boxholm | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Västra Götalands läns västra | Öckerö | Rörö | 0,00 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Bergsjön, Östra Bergsjön | 0,14 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Bergsjön, Komettorget | 0,14 | ||
Malmö kommun | Malmö | Herrgården | 0,15 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Skärholmen 11 Skärholmens C | 0,15 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 15 Tensta NÖ | 0,16 | ||
Karlskoga | Örebro län | ||||
Högsta Centerpartiet | |||||
Gotlands län | Gotland | Fardhem | 37,85 | ||
Gotlands län | Gotland | Stånga | 37,05 | ||
Gotlands län | Gotland | Havdhem | 35,86 | ||
Västra Götalands läns norra | Dals-Ed | Rölanda | 35,77 | ||
Västerbottens län | Robertsfors | Nysätra-Ånäset | 34,03 | ||
Gotlands län | Gotland | Burgsvik | 33,48 | ||
Gotlands län | Gotland | Garde | 33,37 | ||
Östergötlands län | Åtvidaberg | Hannäs | 32,79 | ||
Hallands län | Varberg | Valinge-Stamnared | 32,21 | ||
Jönköpings län | Gislaved | Ås-Kållerstad | 32,17 | ||
Lägsta Folkpartiet liberalerna | |||||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 23 Rinkeby SÖ | 0,19 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 22 Rinkeby NÖ | 0,36 | ||
Norrbottens län | Piteå | Markbygden | 0,40 | ||
Norrbottens län | Gällivare | Hakkas | 0,42 | ||
Norrbottens län | Gällivare | Ullatti | 0,56 | ||
Malmö kommun | Malmö | Törnrosen | 0,56 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 27 Rinkeby mellersta | 0,61 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården V | 0,72 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Lärjedalen, Skolspåret | 0,72 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 19 Rinkeby SV | 0,73 | ||
Högsta Folkpartiet liberalerna | |||||
Skåne läns södra | Lund | Delfi | 19,33 | ||
Västra Götalands läns västra | Strömstad | Koster | 17,32 | ||
Skåne läns västra | Landskrona | Västra Fäladen | 17,01 | ||
Skåne läns västra | Landskrona | Svaneholm | 16,95 | ||
Västra Götalands läns västra | Lysekil | Skaftö | 16,86 | ||
Skåne läns södra | Lund | Tuna | 16,84 | ||
Skåne läns södra | Lund | Olshög-Professorsstaden | 16,67 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Bromma 9 Bromma k:a-Eneby | 16,46 | ||
Uppsala län | Uppsala | 44 Västra Norby | 16,19 | ||
Östergötlands län | Linköping | Berga 5 (Vidingsjö N) | 16,09 | ||
Lägsta Kristdemokraterna | |||||
Östergötlands län | Ydre | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården V | 0,00 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården Ö | 0,23 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Kista 11 Husby V | 0,24 | ||
Malmö kommun | Malmö | Lindängen Ö | 0,33 | ||
Skåne läns västra | Landskrona | Sandvången | 0,36 | ||
Malmö kommun | Malmö | N Sofielund, Nobelv | 0,42 | ||
Stockholms län | Sundbyberg | Hallonbergen 2 | 0,47 | ||
Norrbottens län | Gällivare | Bäcken | 0,48 | ||
Norrbottens län | Kiruna | Järnvägen | 0,56 | ||
Högsta Kristdemokraterna | |||||
Västra Götalands läns västra | Tjörn | Åstol | 54,17 | ||
Västra Götalands läns västra | Tjörn | Dyrön | 41,95 | ||
Västra Götalands läns västra | Öckerö | Fotö | 41,48 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Södra Skärgården, Donsö-Vrångö | 41,13 | ||
Västra Götalands läns västra | Öckerö | Rörö | 37,06 | ||
Västra Götalands läns västra | Öckerö | Öckerö 1 | 27,64 | ||
Jönköpings län | Sävsjö | Rörvik | 27,31 | ||
Jönköpings län | Jönköping | Ölmstad | 25,80 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Älvsborg, Södra Fiskebäck | 25,79 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Tynnered, Västra Önnered | 25,63 | ||
Lägsta Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | |||||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 16 | 0,38 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Askim, Södra Hovås | 0,93 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Västerled 14 Höglandet | 1,37 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 15 | 1,38 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 11 | 1,46 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 17 | 1,46 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Västerled 15 Ålsten S | 1,87 | ||
Malmö kommun | Malmö | Bellevue/Nya Bellevue | 2,11 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Onsdagsdistrikt | 2,12 | ||
Stockholms län | Täby | Täby 30 Slottsparken | 2,22 | ||
Högsta Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | |||||
Malmö kommun | Malmö | Herrgården | 87,52 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården V | 85,26 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården Ö | 83,03 | ||
Malmö kommun | Malmö | Törnrosen | 81,54 | ||
Västerbottens län | Nordmaling | Rundvik | 76,74 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 13 Tensta mellersta | 75,08 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 18 Rinkeby V | 73,24 | ||
Malmö kommun | Malmö | Holma S | 73,04 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 27 Rinkeby mellersta | 72,30 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 19 Rinkeby SV | 71,66 | ||
Lägsta Vänsterpartiet | |||||
Västerbottens län | Bjurholm | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Skåne läns norra och östra | Åstorp | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Västra Götalands läns västra | Tjörn | Åstol | 0,00 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 17 | 0,10 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 16 | 0,13 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Askim, Södra Hovås | 0,23 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Höllviken-Höllviksstrand | 0,28 | ||
Skåne läns södra | Vellinge | Onsdagsdistrikt | 0,30 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 15 | 0,32 | ||
Högsta Vänsterpartiet | |||||
Norrbottens län | Pajala | Muodoslompolo-Kaunisvaara | 28,31 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Mariaplan | 23,91 | ||
Norrbottens län | Gällivare | Ullatti | 23,33 | ||
Malmö kommun | Malmö | Möllevången, N Möllevångstorget | 23,22 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Karl Johans torg | 23,13 | ||
Malmö kommun | Malmö | Möllevången, Folkets Park | 22,63 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Djurgårdsgatan m fl | 22,02 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Silverkällan | 21,99 | ||
Norrbottens län | Gällivare | Nilivaara | 21,74 | ||
Stockholms län | Botkyrka | Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen | 21,70 | ||
Lägsta Miljöpartiet de gröna | |||||
Norrbottens län | Piteå | Markbygden | 0,00 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 16 | 0,13 | ||
Norrbottens län | Arvidsjaur | Moskosel | 0,30 | ||
Västerbottens län | Dorotea | Risbäck | 0,33 | ||
Västerbottens län | Dorotea | Onsdagsdistrikt | 0,64 | ||
Västerbottens län | Sorsele | Gargnäs | 0,65 | ||
Dalarnas län | Älvdalen | Åsen | 0,71 | ||
Jämtlands län | Härjedalen | Älvros-Ängersjö | 0,74 | ||
Malmö kommun | Malmö | Herrgården | 0,74 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 15 | 0,74 | ||
Högsta Miljöpartiet de gröna | |||||
Uppsala län | Uppsala | 26 Rackarberget | 30,54 | ||
Uppsala län | Uppsala | 47 Västra Flogsta | 29,22 | ||
Malmö kommun | Malmö | Möllevången, Folkets Park | 27,37 | ||
Malmö kommun | Malmö | V Sorgenfri, N Folkets Park | 27,29 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Hägersten 15 Midsommarkransen C | 26,98 | ||
Malmö kommun | Malmö | N Sofielund, Nobelv | 26,33 | ||
Malmö kommun | Malmö | Möllevången, N Möllevångstorget | 25,88 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Silverkällan | 25,75 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Mariaplan | 25,33 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Skarpnäck 11 Björkhagen Ö | 24,98 | ||
Lägsta Sverigedemokraterna | |||||
Östergötlands län | Boxholm | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Västerbottens län | Sorsele | Onsdagsdistrikt | 0,00 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Västerled 15 Ålsten S | 0,37 | ||
Stockholms län | Danderyd | Danderyd 16 | 0,38 | ||
Stockholms län | Sollentuna | 95 Silverdal | 0,39 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Matteus 15 Karlberg S | 0,45 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 13 Tensta mellersta | 0,50 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 19 Rinkeby SV | 0,55 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Västerled 2 Smedslätten Ö | 0,59 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 21 Rinkeby C | 0,61 | ||
Högsta Sverigedemokraterna | |||||
Malmö kommun | Malmö | Almgården | 30,02 | ||
Skåne läns södra | Skurup | Örsjö | 21,27 | ||
Skåne läns södra | Burlöv | Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå | 20,47 | ||
Skåne läns södra | Sjöbo | Everlöv | 20,39 | ||
Skåne läns södra | Trelleborg | Klagstorp-Äspö | 19,96 | ||
Skåne läns västra | Bjuv | Ekeby 2 | 19,23 | ||
Skåne läns södra | Trelleborg | Alstad-Villie-Minnesberg | 19,06 | ||
Skåne läns norra och östra | Hässleholm | Västra Torup | 18,79 | ||
Skåne läns västra | Helsingborg | Kattarp | 18,61 | ||
Skåne läns västra | Hörby | Onsdagsdistrikt | 18,25 | ||
Högsta Feministiskt initiativ | |||||
Göteborgs kommun | Göteborg | Biskopsgården, Väderlekstorget | 3,76 | ||
Malmö kommun | Malmö | V Sorgenfri, N Folkets Park | 3,22 | ||
Malmö kommun | Malmö | Möllevången, Folkets Park | 3,16 | ||
Malmö kommun | Malmö | V Sorgenfri, Nobelv | 3,12 | ||
Uppsala län | Uppsala | 26 Rackarberget | 3,08 | ||
Värmlands län | Filipstad | Onsdagsdistrikt | 3,03 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Majorna, Marieberg | 3,03 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Högalid 7 Bergsund S | 2,96 | ||
Södermanlands län | Trosa | Onsdagsdistrikt | 2,94 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Skarpnäck 4 Bagarmossen SV | 2,90 | ||
Högsta Piratpartiet | |||||
Östergötlands län | Linköping | Ryd 5 (Ryd mellersta) | 6,49 | ||
Östergötlands län | Linköping | Ryd 3 (Ryd SV) | 5,82 | ||
Västra Götalands läns norra | Alingsås | Onsdagsdistrikt | 5,49 | ||
Norrbottens län | Luleå | Porsö centrum | 4,92 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Centrum, Olofshöjd | 4,79 | ||
Östergötlands län | Linköping | Ryd 2 (Ryd SO) | 4,78 | ||
Skåne läns södra | Lund | Delfi | 4,72 | ||
Värmlands län | Munkfors | Onsdagsdistrikt | 4,55 | ||
Skåne läns norra och östra | Örkelljunga | Onsdagsdistrikt | 4,17 | ||
Värmlands län | Hagfors | Onsdagsdistrikt | 4,08 | ||
Lägsta valdeltagande | |||||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 22 Rinkeby NÖ | 42,88 | ||
Malmö kommun | Malmö | Örtagården Ö | 46,00 | ||
Malmö kommun | Malmö | Herrgården | 46,38 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 21 Rinkeby C | 48,90 | ||
Malmö kommun | Malmö | Kryddgården | 50,85 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Spånga 27 Rinkeby mellersta | 51,58 | ||
Göteborgs kommun | Göteborg | Bergsjön, Gärdsmosse | 51,91 | ||
Malmö kommun | Malmö | Heleneholm | 52,10 | ||
Malmö kommun | Malmö | Hermodsdal/Gullviksborg | 53,39 | ||
Malmö kommun | Malmö | Apelgården N | 53,52 | ||
Högsta valdeltagande | |||||
Stockholms kommun | Stockholm | Bromma 18 Södra Ängby | 95,64 | ||
Östergötlands län | Linköping | Berga 5 (Vidingsjö N) | 94,71 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Västerled 15 Ålsten S | 94,37 | ||
Jönköpings län | Värnamo | Tånnö | 94,31 | ||
Västra Götalands läns östra | Lidköping | Stenhammar | 94,01 | ||
Stockholms kommun | Stockholm | Bromma 11 Norra Ängby mellersta | 93,59 | ||
Norrbottens län | Piteå | Bergsvikens 2 | 93,52 | ||
Uppsala län | Uppsala | 24 Södra Kungsängen | 93,31 | ||
Västra Götalands läns norra | Lerum | Ljungbacken - Stamsjön | 93,29 | ||
Västra Götalands läns västra | Härryda | Landvetter 4 | 93,28 | ||
Kommentarer